Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ein neues Passwort wird Ihnen per E-Mail gesendet
Dieses außergewöhnlich geschmackvolle, im Stile des alten Istrien neu errichtete Steinhaus in Sovinjak vereint zurückhaltendes Understatement mit gehobener Wohnkultur und ist eine ausgesucht feine Adresse für all jene, die sich vom Alltagsstress zurückziehen und dennoch nicht auf die vielen kleinen Annehmlichkeiten stilvoller Lebensart verzichten wollen. Landhaus neu gebaut, mit bestechendem Interieur, in herrlich ruhiger Lage.
Durch Flügeltüren ins Freie schreiten, Morgensonne im Garten, herrlich warme Sommertage am Pool mit offenen sowie auch schattenspenden Terrassen, behagliches Wohngefühl auch während der Wintermonate, ein guter Tropfen am offenen Kamin und ein beruhigender Ausblick auf Weinfelder, Olivenhaine und jede Menge unberührte istrische Natur. Hier spürt man sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich eine große Liebe zum Detail. Die rustikalen Holzbalkendecken und die teilweise sichtbaren Steinwände schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Ein Hauch von Tradition in der Auswahl an Baumaterialien kombiniert mit eleganter, schöner Schlichtheit. Feine Details für feine Tage im Herzen Istriens.
Das Ferienhaus bietet mit seiner erhöhten Lage am Hang einen herrlichen Blick auf die malerische Hügellandschaft. Ein hübscher Garten mit gepflegten Rasenflächen umgibt das gesamte Urlaubsdomizil. Am Swimming-Pool kann man wunderbar ausspannen und sonnenbaden. Das Ferienhaus befindet sich am Rande eines für die Region Istrien so typischen Hügeldorfes. Die Lage ist herrlich ruhig mit wunderbarem Fernblick auf die umliegende Landschaft. Eine Oase der Ruhe und Erholung. Und doch kann man direkt vom Haus aus zu zahlreichen Wander- und Radwegen entlang der Wein- und Olivenölstrasse aufbrechen oder im Rahmen einer guten halben Stunde die “hot spots” in Istrien wie Motovun, Groznjan, Porec, Rovinj oder einen der zahlreichen Strände besuchen.
Das Ferienhaus bietet Unterkunft für acht Personen und ist jeweils wochenweise zu mieten. Geboten ist ein hübsches Ferienhaus auf zwei Etagen unterteilt in: zwei Doppelzimmer, zwei Zweibettzimmer (Betten zusammenstellbar), drei Bäder, eine sehr gut ausgestattete und zum Wohnbereich hin offene Wohnküche mit Herd, Ofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, großer Esstisch mit acht Sitzplätzen, gemütliches Wohnzimmer mit offenem Kamin, TV-Sat, DVD-Player, Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Kinderreisebett, Klimaanlage in allen Räumen, Außengrill und WLAN.
Über zwei Terrassen (eine davon überdacht) gelangt man in den gepflegten Garten mit Pool (5×10 Meter) und schöner Poolterrasse.
Bett-, Bad- und Küchenwäsche inklusive
Poolhandtücher inklusive
Wöchentlicher Wäschewechsel mit Badreinigung
Poolreinigung zweiwöchentlich
Es stehen fünf Mountain-Bikes zur Verfügung
Fahrzeit zum Meer zirka 30 Minuten!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ein Passwort wird Ihnen per E-Mail zugesendet