Alles anzeigen 22 Bilder
Preise
Preis/Nacht: ab 190 € bis 320 €
Mindestanzahl der Nächte: 7
Kaution: 200 €
Zusätzliche Optionen:
Hund: 5 € Pro Nacht
Details
Objekt ID: 7766
Verfügbarkeit
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | ||||||
2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € |
9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € |
16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € |
23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € |
30 190 € | 31 190 € |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | ||
6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € |
13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € |
20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € |
27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | |||||
3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € |
10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € |
17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € |
24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € |
März 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | |||||
3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € |
10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € |
17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € |
24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € |
31 190 € |
April 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | |
7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € |
14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € |
21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € |
28 190 € | 29 190 € | 30 190 € |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | |||
5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € |
12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € |
19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € |
26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | ||||||
2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € |
9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € |
16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € |
23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € |
30 190 € |
Juli 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | |
7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € |
14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € |
21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € |
28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
August 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | ||||
4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € |
11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € |
18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € |
25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
September 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € |
8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € |
15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € |
22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € |
29 190 € | 30 190 € |
Oktober 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | ||
6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € |
13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € |
20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € |
27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
November 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | |||||
3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € |
10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € |
17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € |
24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € |
Dezember 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € |
8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € |
15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € |
22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € |
29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
Januar 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | |||
5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € |
12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € |
19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € |
26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
Februar 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | ||||||
2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € |
9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € |
16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € |
23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € |
März 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | ||||||
2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € |
9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € |
16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € |
23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € |
30 190 € | 31 190 € |
April 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | ||
6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € |
13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € |
20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € |
27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € |
Mai 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | ||||
4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € |
11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € |
18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € |
25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
Juni 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € |
8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € |
15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € |
22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € |
29 190 € | 30 190 € |
Juli 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | ||
6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € |
13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € |
20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € |
27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
August 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | |||||
3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € |
10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € |
17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € |
24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € |
31 190 € |
September 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | |
7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € |
14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € |
21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € |
28 190 € | 29 190 € | 30 190 € |
Oktober 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | |||
5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € | 9 190 € | 10 190 € | 11 190 € |
12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € | 16 190 € | 17 190 € | 18 190 € |
19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € | 23 190 € | 24 190 € | 25 190 € |
26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € | 30 190 € | 31 190 € |
November 2026
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 190 € | ||||||
2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 190 € | 7 190 € | 8 190 € |
9 190 € | 10 190 € | 11 190 € | 12 190 € | 13 190 € | 14 190 € | 15 190 € |
16 190 € | 17 190 € | 18 190 € | 19 190 € | 20 190 € | 21 190 € | 22 190 € |
23 190 € | 24 190 € | 25 190 € | 26 190 € | 27 190 € | 28 190 € | 29 190 € |
30 190 € |
vergangen heute gebucht